材料科学与工程学院/生物质材料科学与技术教育部重点实验室
 关于举办学术活动周系列活动的通知
 各位研究生同学:
 材料科学与工程学院/生物质材料科学与技术教育部重点实验室将于2015年10月8日-9日举办学术活动周系列活动之三,活动包括实验室安全教育、药品管理与废液处置、实验操作规范、文献检索与科技论文写作、专利申请与撰写和大型仪器设备使用等六方面主题内容,欢迎广大研究生、本科生踊跃参加。
 活动日程安排如下:
 10月8日
 13:30 系列活动开幕式,地点:研究生楼301
 13:50 实验室参观,研究生分四组进行,每组约20-30人,分别由1名老师和2名研究生带队。
 第一、二组:科技楼实验室——木材保护技术研究中心(主西)——工程楼实验室——生物质复合材料工程研究中心(东校区),带队老师:王奉强、肖泽芳。
 第三、四组:生物质复合材料工程研究中心(东校区)——工程楼实验室——木材保护技术研究中心(主西)——科技楼实验室,带队老师:王海刚、张彦华。
 15:50 各大型仪器设备负责人上机对有使用需求的研究生进行技术培训
 10月9日
 
  
   
    | 报告时间 | 报告题目 | 报告人 | 地点 | 
   
    | 08:00-08:30 | 实验室安全教育 | 许民 | 研究生楼301 | 
   
    | 08:30-10:00 | 药品管理和废液处置 | 肖泽芳 | 
   
    | 10:00-10:10 | 休息 |   | 
   
    | 10:10-11:40 | 实验操作规范 | 黄占华 | 
   
    | 11:40-13:30 | 午休 |   | 
   
    | 13:30-14:10 | 文献检索 | 于海鹏 | 
   
    | 14:10-14:50 | 科技论文写作 | 沈静 | 
   
    | 14:50-15:30 | 专利申请与撰写 | 易欣 | 
   
    | 15:30-17:30 | 8日未完成的仪器培训继续进行 | 各仪器负责人 | 各仪器所在地 | 
  
 
  
 
 
  
   
    | 大型仪器设备 | 报名人数 | 负责人 | 地点 | 
   
    | 扫描电子显微镜 | 36 | 崔永志 | 工程楼802 | 
   
    | 傅里叶变换红外光谱仪 | 47 | 隋淑娟 | 工程楼805 | 
   
    | X射线衍射分析仪 | 32 | 刘镇波 | 工程楼807 | 
   
    | 元素分析仪 | 23 | 任世学 | 工程楼1111 | 
   
    | 凝胶渗透色谱分析仪 | 16 | 
   
    | 激光粒度分析仪 | 12 | 
   
    | 全自动比表面积和孔隙度分析仪 | 9 | 李  伟 | 工程楼1213 | 
   
    | 热机械分析仪 | 17 | 房轶群 | 科技楼714 | 
   
    | 动态力学分析仪 | 23 | 
   
    | 旋转流变仪 | 18 | 宋永明 | 科技楼712 | 
   
    | 转矩流变仪 | 15 | 
   
    | 裂解气质联用仪 | 21 | 张志军 | 科技楼716 | 
   
    | 锥形量热仪 | 26 | 王奉强 | 科技楼708 | 
   
    | 氙灯老化仪、紫外老化仪 | 20 | 王伟宏 | 科技楼706 | 
   
    | 热重分析仪 | 35 | 张彦华 | 工程楼907 | 
   
    | 差示扫描量热仪 | 29 | 张彦华 | 工程楼907 | 
  
 
 
 
 活动联系人:王奉强,82191758,13212808945,fqwang@nefu.edu.cn
 材料科学与工程学院/生物质材料科学与技术教育部重点实验室
 2015年9月30日